今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0267 | 中信泰富 | 國泰公布業績後 未見急挫,對主要股東中信影響有限 | 17. 0 | - | ||||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0160 | 漢國置 業 | 發展中的樓盤陸續完成,股價呈圓底反彈 | 0.21 | 0.178 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 新報 | 古中龍 | 2600 | 中國鋁業 | 可借鋼鐵股回吐時吸納,基本因素偏 佳 | 2.0 | - |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 寅子0517 | 中遠國際 | 傳聞母公司將公 布重組方案,上升空間頗高 | 0.80 td> | - | ||||||||
| 東方 | YY | 0341 | 大家樂 | 剛宣布收購美加中式餐廳業務,股價走勢轉強 | - | - | |||||||
| 太陽 | 曲谷 | 0358 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 江西銅業現價較每股資產值仍有近三成折讓,技術走勢偏好 | 1.54 | 1.14 |
Related stock : (NIL)