今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 古勝2600 | 中國鋁業 | 業績未受鋁價下 跌所影響,未來可望藉收購擴大規模 | 2.0 | - | |||||||
| 經濟 | 拼命三郎 | 0991 | 北京 大唐 | 受惠國內電力改革,股價於10日線具支持 | 3.20 | 2.875 | ||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0173 | 嘉華國際 | 現價較每股資產值折讓近5成, 有注資機會 | - | - | ||||||
| 太陽 | 東叔 | 1043 | 光宇國際 | 股價已升破 250日線,受基金買盤帶動下轉強 | 2.5 0 | - | ||||||
| 星島 | 寅子 | 0178 | 莎莎國 際 | 股價於50-60仙水平已見整固,股東回購帶來支持作用 | - | |||||||
| 經濟 | 古中龍 td> | 0418 | 方正控股 | 股價可望受分拆消息刺激上升 ,交投已見活躍 | - | - |
Related stock : (NIL)