今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛0165 | 光大控股 | 旗下金融業務可 望成為首批參與QDII機構 | 6.4 td> | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0138 | 中建電 訊 | 現價較資產值折讓近80%,突破2.5元可確認升勢 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 球少 | 0525 | 廣深鐵路 | 昨日股價已突破橫行區阻力,發行A 股有短線刺激 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0931 | 宏通 | 股價相對 同類股份落後,基本質素優良 | 1.1 td> | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 金易得 | 0694 | 北京首都機場 | 傳聞短期內會進行路演,或有融資活動 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | YY | 0888 | 路訊通 | 未來發展空間吸引,股價已守穩100日線 | 2.425 | 2 .0 |
Related stock : (NIL)