今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0882 | 天津發展 | 現價較資產值折 讓6成,市盈率只約8倍 | 2.80 | - | |
| 經濟 | 辛高 | 1122 | 慶鈴汽車 | 股價昨日突破橫行區域阻力,可於1.5元買入 | 1.65 | 1.43 |
| 東方 | 黎小金 | 26 00 | 中國鋁業 | 基本因素良好,可趁股價回至20日線吸納 | 1.86 | 1.75 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0433 | 新萬泰 | 昨日股 價再見異動,可於現價投機性追入 | 0.46 | - |
| 星島 | 寅子 | 0603 | 光通信 | 股價於電盈減持後已見整固,短期或見動作 | 0.068 | 0.046 |
| 東方 | YY | 上海實業 | 有望成為首批發行CDR之公司,可候低 吸納 | - | - |
Related stock : (NIL)