今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0362 | 東君化工 | 新產品於國內已 經投產,可投機性買入 | 0.52 | - | |||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0533 | 金利來 | 每股資產淨值已達1.99元,可望再次吸引基金興趣 | - | - | ||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 0152 td> | 深圳國際 | 昨日以大成交突破阻力,股價落後其他紅籌 | - | - | ||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 td> | 0688 | 中國海外 | 國內房地產已進入收成期,預 測市盈率僅10倍 | 1.1 | |||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0138 | 中建電訊 | 傳聞集團將向基金進行推介,交投已見異動 | 2.6 | 2.4 | ||||||||||||
| 東方 | YY | 0349 | 工行亞洲 | 有機會向基金配售股份,技術走勢良好 | -
table> Related stock : (NIL) |