今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 獨孤無懼0715 | 和記港陸 | 中長線可望 獲和黃注入資產,可投機吸納 | 0.58 < /td> | - | |||||||
| 星島 | 寅子 | 0242 | 信德 | 大戶於1.3元水平大手吸貨,可於1.2元吸納 | - | - | ||||||
| 東方 | 興叔 | 0627 | 佑威國際 | 國務院旗下華源集團趁配股入股,加強國內業務發展 < /td> | 0.70 | 0.60 | ||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0321 | 德永佳 | 業務直接受惠 美國經濟復甦,可趁回吐吸納 | 4.125 | 3.875 | ||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0338 | 上周再見外資大手吸納,股價已見雙底 | 1.35 | - | |||||||
| 經濟 | 楊逸 | 086 1 | 神州數碼 | 去年盈利未受經濟放緩影響仍升33%,上周 已突破阻力 | 4.275 | - |
Related stock : (NIL)