今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0274 | 高寶綠色 | 全年純利大升8 5%,傳聞明日將開記者會講解污水處理系統 | 1.80 | 1.40 | |
| 經濟 | 楊逸 | 0393 | 旭日企業 | 業務下半年可望隨美國經濟復甦重拾增長 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=25 a lign="center"> 1.55- | |
| 星島 | 經紀周 td> | 0322 | 頂益 | 近日股價出現異動,業績前出現基 金買盤 | 1.40 | - |
| 蘋果 | 海歌 | 0243 | 品質國際 | 股價於2 0日線應見支持,突破3.5元再加注 | 4. 0 | 3.15 |
| 太陽 | 黎小金 | 0682 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 超大現代最近成功向銀行融資,可續拓展業務至其他省份 | 2.35 | 2. 15 | |
| 經濟 | 古中龍 | 1109 | 華潤置業 | 股價已反映大部份利淡因 素,並沿上升軌回升 | - | - |
Related stock : (NIL)