今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0553 | 南京熊貓 | 業績較預期為佳 ,旗下產品競爭力強,可中線買入 | 5.0 | - | |||||||||||||||||||||
| 經濟 | 常盛 | 1171 | 兗州煤業 | 產品符合國內新防污染政策,股價呈小雙底 | 3.55 | 3.20 | ||||||||||||||||||||
| 經濟 | 古中龍 | 和記港陸 | 股價於和黃入股後表現強勢,有注資機會 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀 周 | 0179 | 德昌電機 | 基金於三月尾有粉飾 櫥窗活動,對股價有支持 | 12.0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
| 東方 | YY | 1193 | 華潤勵致 < /td> | 旗下半導體及壓縮機業務前景良好,昨日已升破50日線 | 0.88 | 0.74 | ||||||||||||||||||||
| 太陽 | 高仁 | 0576 | 滬杭甬 | 母公司有意將旗下優質公路注入集團 之內 | 2.50 | - |
Related stock : (NIL)