今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛0682 | 超大現代 | 中期業績錄得5 6%增長,基本質素較其他民企為佳 | 2.6 0 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0267 | 國泰航空未來盈利可望回升,可作中長線收集 | 22.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | YY | 0535 | 威新集團 | 旗下國內地產項目進入收成期,股價 走勢堅挺 | 0.65 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0167 | 萬威國際 | 業務受惠美國經濟復甦,股價於73仙具不俗支持 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 阿莊 | 0903 | 冠捷科技 | 傳聞新加坡推企會反應良好,可趁業績公布前收集 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 4.5- | |||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 td> | 0696 | 中航信息 | 累積跌幅已反映不利因素,業 績表現良好 | 7.4 | - |
Related stock : (NIL)