今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0399 | 遠東生科 | 約利仍錄得超過 一成增長,未來可望藉併購壯大規模 | 2.8 0 | 2.20 | |||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0769 | 中國稀土 | 受外圍經濟復甦帶動下訂單增加,稀土價格可望回升 | 2.40 | 1.90 | ||||||||||||||||||||
| 星島 | 0362 | 東君化工 | 去手業績增長可 觀,市盈率只約8倍,破50仙可追入 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 經濟 | 高力 | 0533 | 金利來 < /td> | 近年積極進行精簡架構活動,業績已轉虧為盈 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0902 td> | 華能國際 | 受惠國內電力改革,股價於5.2元整固已久 | 5.40 | 5.05 | ||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海 歌 | 1138 | 中海發展 | 股價呈一浪高於一浪 走勢,突破1.7元可再加注 | 2.0 td> | 1.56 |
Related stock : (NIL)