今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 曲谷0392 | 北京控股 | 紅籌股表現轉好 ,旗下三元食品及旅遊業務 | 10.2 td> | - | ||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0932 | 歐亞農業 td> | 昨日股價已見異動,突破1.94元可再加注 | 2.025 | 1.77 | |||||
| 東方 | YY | 00 38 | 第一拖拉 | 現價較每股資產值折讓64%,虧損情況已 見改善 | 1.12 | 0.90 | |||||
| 經濟 | 常盛 | 0921 | 科龍 | 停牌後 股價已見回穩,突破1.4元可跟進 | 1.6 5 | 1.30 | |||||
| 星島 | 寅子 | 0312 | 國內手電業務前景樂觀,傳聞將引入合作夥伴 | - | - | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 中保國際 | 傳聞將落實出售太平保險股權,可於4. 5元低吸 | 4.80 | 4.30 |
Related stock : (NIL)