今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 海歌1122 | 慶鈴汽車 | 股價於50日平 均線均不俗支持,可投機吸納 | 1.45 < /td> | 1.28 | |
| 經濟 | 叻姨 | 8159 | 輝煌科 技 | 去年業務上升逾30%,突破0.415元可追入 | 0.46 | 0.3 85 |
| 星島 | 金易得 < /td> | 0930 | 亞洲鋁業 | 基本質素及盈利能力良好, 國內基建可帶動鋁材需求 | 0.80 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0138 | 中建電訊 < /td> | 貨源相當歸邊,業務受惠美國經濟復甦 | 2.80 | - |
| 東方 | 葉心 | 1193 | 華潤勵致 | 壓縮機業務仍有上升空間,可候回落至75仙作中線吸納< /td> | - | - |
| 太陽 | 丹尼絲 | 0389 | 泰興光學 | 傳聞正與美國零售商洽 談合作,市盈率只約6倍 | 0.69 | - |
Related stock : (NIL)