今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0553 | 南京熊貓 | 現價預測市盈 率僅約5.7倍,可中線吸納 | 5.1 td> | - | |
| 經濟 | 辛高 | 1126 | 德林國際 td> | 管理層表示今年首季訂單較同期升30%,技術走勢轉強 | 1.50 | 0.98 |
| 太陽 | 黎小金 | 0349 | 工銀亞洲 | 剛宣布收購國內太平保險24. 9%股權,股價已突破阻力 | 8.3 | 7.8 |
| 星島 | 經紀周 | 0627 | 佑威國際 | 上周招請分析員到國內參觀廠房,可望引起基金注意 | 0.8 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=16> 2600中國鋁業 | 近日調整後已見支持,可趁低收集 | 1.95 | - | |
| 東方 | 順嫂 | 0771 | 自動系統 | 成功取得多份政府合約 ,海外業務發展情況理想 | 2.6 | 2.2 |
Related stock : (NIL)