今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1129 | 天鷹電腦 | 現價預測市盈率 不足4倍,旗下台灣客戶股價急升4倍 | - | - | |||||||
| 經濟 | 叻姨 | 8163 | 易貿通 < /td> | 國內業務發展前景樂觀,股價已整固多時 | 0.63 | 0.49 | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 112 8 | 鎮海煉化 | 上年業績表現優良,昨日單日調整已告完成 | - | - | ||||||
| 星島 | 金易得 | 0135 | 中油香港 | 市盈率及息率均見吸引 ,可追回落後升幅 | 0.70 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> -|||||||
| 黎小金 | 0242 | 信德集團 | 宣布供股後股價企穩1.2元,可投機吸納 | 1.26 | 1.17 | |||||||
| 東方 | 興叔 | 0142 | 第一太平 | 集團已完成大部份撇帳行動,沽盤已被消化 | 1.4 | 1.0 |
Related stock : (NIL)