今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 拼命三郎0902 | 華能國電 | 中線具收購 資產概念,息率及市盈率皆見吸引 | 5.85 | 4.75 | |
| 蘋果 | 海歌 | 0576 | 浙 江滬杭甬 | 昨日股價已突破橫行區阻力,破2.2元可再加注 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=25 a lign="center"> 2.51 .97 | |
| 東方 | YY < /td> | 8133 | 金蝶國際 | 集團去年純利急升34%, 企業軟件市場前景樂觀 | 2.2 | 1.8 |
| 星島 | 寅子 | 1002 | 威鋮 | 基本質素良好,額外配售所引發的沽壓已被消化 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 8085 | 新醫藥 | 正部署於國內開設零售店,昨日已見異動 | 0.65 | 0.59 |
| 新報 | 古中龍 | 0323 | 馬鋼 | 股價守穩250日平均線,技術走勢 轉強 | 0.80 | - |
Related stock : (NIL)