今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔0576 | 浙江滬杭甬 | 母公司交通投 資或會注入資產,上周股價已見突破 | 2.5 0 | 2.05 | ||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 1171 | 兗州煤業 | 股價已升破10日及20日線阻力,基本質素良好 | 4.0 | 2.9 | |||||||
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0739 | 浙江玻璃 | 市盈率只約6倍,較同 類股份偏低,可中線吸納 | 3.8 | - | |||||||
| 經濟 | 楊逸 | 1126 | 德林國際 | 股價已重上招股價,並出現小雙底 | 1 .50 | 1.12 | |||||||
| 太陽 | 曲谷 | 0168 | 青島啤酒 | 華南市場錄得強勁增長,股價已重上10日線 | 2.8 | - < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 星島 | 經紀周 | 1033 | 儀征化纖 | 股價相對同類股份落後,大行買盤 增加 | 1.6 | - |
Related stock : (NIL)