今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0916 | 富昌國際 | 現價市盈率僅約 5倍,較同類股份明顯落後 | 0.274 < /td> | - | ||||||||||||||||||||
| 太陽 | 文皓 | 0932 | 歐亞農業 < /td> | 將舉行環球推介會,計畫拓展日本蔬菜分銷業務 | 2.4 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 中糧國際 | 昨日公布之業績高於市場預期,末期息吸 引 | 1.95 | 1.66 | ||||||||||||||||||||
| 星島 td> | 寅子 | 0588 | 北京北辰 | 國內房 地產市場持續蓬勃發展,有追落後概念 | - | - | |||||||||||||||||||
| 東方 | YY | 8163 | 易貿通 < /td> | 上市後股價表現堅挺,走勢呈小圓底 | 0.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0173 td> | 嘉華國際 | 賭場概念股再度活躍,可投機性追入 | - |
Related stock : (NIL)