今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子1114 | 華晨中國 | 近日有國內資金 流入,傳聞已落實引入外資 | - | - | |
| 常盛 | 0418 | 方正控股 | 旗下馬來西亞子公司將分拆上市,已突破下降軌 | 1.28 | 1.16 | |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0903 | 冠捷科技 | 旗下產品仍佔環球前列位置,可趁回吐吸納 < /td> | 3.8 | - |
| 新報 | 古中 龍 | 1109 | 華潤置地 | 周五公布業績前成交 轉趨活躍,股價已破50日線阻力 | - td> | - |
| 東方 | YY | 0603 | 光通信 | 上月中開始於8.5仙進行整固,昨日已見突破 | 0.14 | 0.085 |
| 太陽 | 黎小金 | 03 07 | 陽光文化 | 傳聞將發展衛星電視,股價整固已久 td> | 0.114 | 0.105 |
Related stock : (NIL)