今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 丹尼絲0682 | 超大現代 | 去年下半年業 績增長強勁,有破旗形阻力之勢 | 3.0 < /td> | - | |||||||||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0592 | 堡獅龍 td> | 市盈率相對同類股份顯著偏低,可於0.58元低吸 | 0.65 | 0.55 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 蘋果 | 海歌 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=11> 0325北京燕化 | 股價已完成短期整固,破1.2元可確 認升勢 | 1.38 | 1.10 | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 0027 | 嘉華建材 | 0.8 | - | |||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0370 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 益來國際配股後股價反見轉強,街貨仍相當歸邊 | - | - | |||||||||||||
| 東方 | 興叔 | 0274 | 高寶綠色 | 旗下污水處理系統將成新盈利來源,股價走勢轉強 | 2.0 | 1.7 |
Related stock : (NIL)