今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車8059 | 金澤超份子 | 農業股概念當 炒,去年盈利增長達18倍 | - | - | |
| 拼命三郎 | 0902 | 華能國際 | 股價於三角形底部獲得支持,突破5.3元可買入 | 6.5 | - | |
| 太陽 | 黎小金 | 0910 | 金威集團 | 去年盈利升逾兩成,旗下納米技術正向公安部推介 | 0.41 | 0.37 |
| 東方 | 興叔 | 0165 | 光大控股 | 旗下光大 證券將與外資合作,股價累積跌幅頗深 | 5. 0 | - |
| 星島 | 經紀周 | 1200 | 美聯 物業 | 政府賣地有利地產概念股份,大行買盤積極 | 0.77 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 駿威 | 上半年業績錄強勁增長,首季銷量亦見理想 | 2.3 | 2.0 |
Related stock : (NIL)