今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY0327 | 正中藥業 | 去年下半年盈利 升1.8倍,近日走勢轉強 | 0.40 td> | 0.315 | |||||||
| 經濟 | 叻姨 | 0393 | 旭日 | 傳聞短期內將有收購活動,國內業務發展穩定 | 1.49 | 1.37 | 蘋果 | 何車 | | 深圳控股 | 去年於國內分拆上市之金地近日急升,市 盈率只約6倍 | 2.9 | - |
| 太陽 < /td> | 黎小金 | 0747 | 瀋陽公用 | 將 於周五公布業績,傳聞地產項目收入有不俗增長 | 2.3 | 2.075 | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0168 | 青島啤 | 世界盃將刺激國內啤酒銷量,成交顯著增強 | 3.0 | 2.4 | ||||||
| 星島 | 寅子 | 0995 | 安徵皖通 | 公路股中市盈率最低,貨 源頗為歸邊 | 2.0 | - |
Related stock : (NIL)