今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 叻姨0403 | 星光集團 | 近期成交已見異 動,市盈率相對偏低 | 0.32 | 0.27 | |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0209 | 崇高國際 < /td> | 盈利高於招股時預測,並發發特別股息 | 0.86 | - |
| 東方 | 順嫂 | 1220 | 海域集團 | 去年純利錄得23%增長,旗下項目有分拆概念 | 0.12 | - |
| 新報 | 獨孤無 懼 | 0165 | 光大控股 | 股價已消化大部份不 利因素,走勢相對落後 | 5.0 | 4.4 |
| 星島 | 寅子 | 0312 | 易通控股 | 傳聞短期將有推介活動,旗下手電業務前景不俗 | 0.2 | - |
| 太陽 | 丹尼絲 | 8160 td> | 媒體世紀 | 管理層預期今年盈利將有可觀增長,可候跌至2.1元 買入 | 2.5 | 2.0 |
Related stock : (NIL)