今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 海歌0302 | 永亨銀行 | 股價於20日線 整固近兩週,可借併購傳聞炒上 | 33.0 | - | |
| 經濟 | 楊逸 | 0353 | 美吉利 < /td> | 近日股價已轉強勢,盈利前景樂觀 | 1.42 | 1.05 |
| 東方 | 古勝 | 0343 td> | 文化傳信 | 短期內將舉行多個產品推介會,可投機買入 | 0.50 | - |
| 星島 | 經紀周 | 0930 | 亞洲鋁業 | 現價市盈率仍吸引,近期 有基金積極買入 | 1.0 | - |
| 新報 | 古中龍 | 1097 | 有線寛頻 | 短線可借世界盃概念炒上,電視廣播或放棄收費電視業務 | - | - |
| 太陽 | 阿莊 | 818 0 | 金衛醫療 | 旗下產品未有直接競爭對手,近日買盤已顯著 轉強 | 2.3 | 1.8 |
Related stock : (NIL)