今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛0739 | 浙江玻璃 | 集團未受產品價 格下跌影響,盈利仍升近三成 | 2.9 td> | - | ||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0142 | 第一太平 td> | 股價近日再現強勢,成交增加,短期調整已告完成 | 1.77 | 1.27 | 東方 | 興叔 | | 金禾國際 | 傳聞短期內將開拓內地業務,並有賣 26545;概念 | 0.16 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> 0.124
| 太陽 | 球少 | 1189 | 辰達永安 td> | 新入局董事實力不容置疑,具投機價值 | - | - | |||||
| 新報 | 古中龍 | 0604 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 深圳控股去年盈利升逾兩成,昨日成交已見異動 | - | - | ||||||
| 星島 | 金易得 | 0342 | 新海能源 | 剛簽訂液化石油氣站合約,股價相對落後 td> | - | - |
Related stock : (NIL)