今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0501 | 慶豐金 | 辰達永安急升有刺 激作用,現價較資產值折讓近84% | - < /td> | - | |||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0345 | 維他奶 td> | 近日走勢呈圓底,昨日股價已明顯突破 | 1.50 | 1.28 | ||||||
| 星島 | 金易得 | 1126 | 德林國際 | 盈利表現理想,中期可望落實開拓日本及中國市場 | 1.52 | 1.20 | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 1168 | 百仕達 | 旗下百江 燃氣股價升達5倍,前景樂觀 | - | - | ||||||
| 東方 | 興叔 | 0499 | 華脈無線通信 td> | 傳聞短期內將落實賣枱,走勢已見整固 | 0.15 | 0.10 | 太陽 | 球少 | <
td width="9%" valign="MIDDLE" height=16>
0274 | 高寶綠色 | 本周將有分析員推介會,可投機性買入 | 2.0 | - |
Related stock : (NIL)