今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔1076 | 第一天然食品 | 去年業績表 現理想,未來可望擴大美國市場業務 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 1071 | 山東 國電 | 預測市盈率僅約8倍,可於1.9-2.2元之間炒波幅 | - | - | ||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0592 | 堡獅龍 | 走勢較其他成衣銷售股落後,走勢呈頭 肩底 | 0.80 | 0.59 | ||||||||||||
| 新報 < /td> | 獨孤無懼 | 0604 | 深圳控股 | 2 .65 | 2.30 | |||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 1168 | 百仕達 | 傳聞有藍籌公司入股,昨日表現見突破 | 1.2 | - | ||||||||||||
| 太陽 | 丹尼絲 | 台泥國際 | 去年業績表現理想,旗下有線電視有分拆 概念 | 1.10 | - |
Related stock : (NIL)