今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 古勝1220 | 海域集團 | 正積極部署分拆 活動,市盈率不足4倍 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 1193 | 華潤勵致 | 1.10 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0928 td> | 德發集團 | 為全球最大泳衣及優閒服生產商之一,認購反應良好 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0533 | 金利來 | 上周五已見異動,受惠國內 經濟強勁增長 | 0.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 < /td> | 海歌 | 1033 | 儀征化纖 | 近期已 見整固,突破1.35元可再加一注 | 1.60 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 8085 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 新醫藥集團拓展策略積極,上周五已出現突破 | 0.73 | 0.65 |
Related stock : (NIL)