今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 海歌0888 | 路訊通 | 近日技術走勢持續 偏強,上破2.75元可再加注 | 3.0 < /td> | 2.45 | |||||||||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 0636 | 港基 | 二線銀行股已見異動,股價已升破250日線 | 2.1 | 1.88 | ||||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 國信華凌 | 股價落後於其他中資股,經營策略見改善 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0343 | 文化傳信 | 落實今年分拆中文20 00上創業板,業績將見改善 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 太陽 | 丹尼絲 | 0928 | 德發集團 | 取得藍貓20年服裝獨家生產權,可逢低吸納 | 0.6 | - | ||||||||||||||||||||
| 東方 | YY | 0291 | 華潤創業 | 重組業務後業績表現良好,近日走勢似見突破 | 8.8 | 7.0 |
Related stock : (NIL)