今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0160 | 漢國置業 | 股價明顯落後於 其他地產股,似有壓價跡象 | 0.28 td> | - | |
| 蘋果 | 海歌 | 1138 | 中海發展 td> | 股價昨日突破整固阻力,破1.63元可再加注 | 1.80 | 1.48 |
| 東方 | 興叔 | 80 01 | tom.com | 第二季業績值市場憧憬,月底將有大 型收購 | 4.5 | 4.15 |
| 經濟 < /td> | 叻姨 | 1129 | 天鷹電腦 | 旗下 鋁合金電腦外殼取得六成市場佔有率,市盈率偏低 | 0.75 | 0.53 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0291 | 華潤創業 | 昨日已突破整固阻力7.5元,可追落後 | 8.5 | 7.35 |
| 太陽 | 阿 莊 | 0232 | 航空技術 | 短期內可望獲注入新 項目,可炒和黃嫡系概念 | 0.25 | 0.235 |
Related stock : (NIL)