今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0720 | 和記行 | 現價較每股折讓8 1%,債務重組效應陸續浮現 | - | - | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0874 | 廣州藥業 td> | 股價相對其他藥股落後,第一季盈利高於預期 | 2.8 | 2.0 |
| 經濟 | 楊逸 | 0126 | 達成 | 旗下成衣及酒樓業務受惠經濟復甦,可投機性吸納 < /td> | 0.36 | 0.29 |
| 太陽 | 高仁 | 0165 | 光大控股 | 股價落後於其 他紅籌股,走勢呈圓底 | 5.2 | - |
| 葉心 | 0123 | 越秀投資 | 注資後已成為廣州最大地產商,現價較資產值折讓67% | - | - | |
| 星島 | 金易得 | 0152 td> | 深圳國際 | 股價已升破旗形整固,可於0.36元以下低吸 td> | 0.50 | - |
Related stock : (NIL)