今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY0917 | 新世界中國 | 今年旗下物業 投資將進入收成期,現價有近八成折讓 | 2. 6 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 1093 | 藥業股走勢轉強,去年盈利大升74% | 1.22 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0301 | 新世界基建 | AIG落實兌換可換股債券,現價 較資產存有極大折讓 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0343 | 文化傳信 | 認 股證已於昨日到期,短線壓力可望消除 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 常盛 | 0274 | 高寶綠色 | 旗下化妝品正式於國內推出市場,可投機買入 | 2.2 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 034 5 | 維他奶 | 現價市盈率只純10倍,基金買盤已轉趨活躍 | 1.80 | - |
Related stock : (NIL)