今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0078 | 富豪酒店 | 每股資產淨達達 1.11元,現價折讓達88% | - | - | |||||||||||||||||||
| 經濟 | 叻姨 | 8163 | 易貿通 | 業務具備一定客戶基礎,國內知名度不俗 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 8002 | 鳳凰衛視 | 走勢落後於其他傳媒股,升穿1元後可追入 | - | 太陽 | 高仁 | | 神州醫療 | 近日藥業股呈強勢,可趁公布業績前買入 | 0.85 | - | |||||||||||||
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 獨孤無懼0297 | 華德豐 | 業務轉型行動已 近尾聲,可趁回吐吸納 | 0.55 | 0.425 | |||||||||||||||||||
| 東方 | 興叔 | 1093 | 中國製藥 | 業績表現良好,近日買盤仍見活躍 | 1.50 | 1.15 |
Related stock : (NIL)