今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY1123 | 中港照相 | 集團積極拓展國 內業務,股價已見轉強 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹尼絲 | 0168 | 青島啤 | 首季純利急升80%,可候股價回吐至3.2元以下收集 | 3.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0028 | 天安 | 國內土地儲備達115萬平方米,走勢呈圓底 | 0.20 | 0.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 何車1193 | 華潤勵致 | 新增半導體業務 潛力強勁,預測市盈率只約9.3倍 | 1.3 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 1071 | 山東 國電 | 配股後走勢偏強,中長線可受惠電力改革 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 0067 < /td> | 建聯通 | 新股東背景雄厚,早前沽壓已被消化 | - |
Related stock : (NIL)