今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0383 | 中國網絡 | 全無銀行負債, 持逾2億現金,或有重組活動 | - | - | |
| 經濟 | 常盛 | 0719 | 山東新華制藥 td> | 去年增發A股後陸續進行新項目發展,資產值達2.7元 | 2.7 | 2.31 |
| 新報 | 古中龍 | 0307 | 陽光文化 | 近半年積極重組業務,走勢已見突 破 | - | - |
| 星島 | 寅 子 | 0858 | 精優藥業 | 大行出報告後已吸引 基金注意,可投機吸納 | 0.50 | - |
| 太陽 | 黎小金 | 1093 | 中國製藥 | 基本質素相對優良,中線有業務分拆潛力 | 1.34 | 1.22 |
| 東方 | 興叔 | 1220 td> | 海域集團 | 短期內可落實分拆僑立化工,傳聞將有推介活動 td> | 0.16 | 0.12 |
Related stock : (NIL)