今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 古勝8163 | 易貿通 | 昨日正式與中東物 流中心達成協議,有短炒誘因 | - | - | |||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0858 | 精優藥業 | 股價於20日平均線具支持,成交配合升勢 | 0.58 | 0.45 | ||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0291 < /td> | 華創 | 內地業務比重將進一步增加,股價已成旗形 | 9.5 | 8.2 | ||||||
| 星島 | 寅子 < /td> | 0205 | 國基資訊 | 剛收購國內廣告公司,未來 將有其他轉型行動 | 0.40 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> -|||||||
| 獨孤無懼 | 2600 | 中國鋁業 | 近期股價已見擺脫弱勢,可於1.56元買入 | 1.63 | 1.43 | |||||||
| 太陽 | 高仁 | 0343 < /td> | 文化傳信 | 股價已貼近50日平均線,整固已近完成 | 0.45 | 0.39 |
Related stock : (NIL)