今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1225 | 隆成集團 | 今年5月將於美 國舉行用品展覽,市盈率僅7倍 | 1.73 | - | |||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0342 | 新海能 源 | 國內石油氣加油站符合環保概念,具不俗發展潛力 | 1.95 | 1.7 9 | ||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 1100 | 飛達帽業 | 短期整固已接近完成,估值較同 類股份吸引 | 2.8 | 2.45 | ||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0343 | 文化傳信 | - | - | |||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 8133 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 金蝶國際首季純利大升60%,短期內或落實項目收購 | 1.84 | 1.7 4 | |||||||||||||
| 東方 | 順嫂 td> | 0243 | 品質國際 | 外圍半導體股顯著反彈,短線 可追落後 | 4.0 | 3.6 |
Related stock : (NIL)