今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY8069 | 同仁堂 | 受惠生化藥業股熱 潮,基本因素較強 | - | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0608 | 達利國際 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0038 < /td> | 第一拖拉機 | 現持有大量現金,股價較資產值大幅折讓 | 0.96 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 0144 | 招商局國際 | 中期有注資潛力 ,股價正營造頭肩底 | 7.00 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 高仁 | 0702 | 捷美 | 去年已轉型至天然氣及石油業務,有短炒誘因 | 1.50 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 1207 | 上海置業 | 近日已見多間大行出報告推介,可趁低吸納 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 1.3- |
Related stock : (NIL)