今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 黎小金0909 | 中大國際 | 去年盈利大升 近五成,基本質素優良 | 0.66 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0501 | 慶豐金 td> | 每股資產淨值達0.22元,現價折讓逾7成,財困有解決跡象 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 順嫂 | 0274 | 高寶綠色 | 大股東近日積極增持,股價續現 強勢 | 2.6 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 0769 | 中國稀土 | 近日成交 已見異動,今年產量將進一步提升 | 2.65 | 2.125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0130 | 慕詩國際 | 預期業績表現理想,市盈率只約10倍 | 2.5 | 1.93 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 星島 | 寅子 | 1002 | 威鋮國際 | 現價估值吸引,傳聞頗受基金歡迎, 可於0.55元吸納 | - | 0.52 |
Related stock : (NIL)