今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY1073 | 浩倫農業 | 國內業務增長迅 速,升勢具基本因素支持 | - | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> 1.61||
| 蘋果 | 何車 | 8110 | 第一電訊 | 已具備轉板條件,現價市盈率已降至約7倍 | 1.40 | - |
| 新報 | 古中龍 | 1122 td> | 慶鈴汽車 | 母公司年初以注資模式增持股權,股價於1.2元具不 俗支持 | - | - |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 經紀周0627 | 佑威 | 昨日終見升破0. 8元關口,技術走勢已告轉強 | 0.88 < /td> | 0.76 | |
| 太陽 | 高仁 | 0715 | 和記港 陸 | 昨日逆市走強,10日線已升至0.98元,可投機買入 | 1.18 | 0. 95 |
| 經濟 | 常盛 < /td> | 0038 | 第一拖拉機 | 轉型後虧損情況已見改善 ,股價見三角形整固 | 1.0 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 0.88
Related stock : (NIL)