今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0627 | 佑威 | 現價市盈率降至10 倍以下,股價突破旗形 | 1.02 | 0.81 | |
| 東方 | 順嫂 | 8143 | 泓迪應用環保 | 正積極開拓國內市場,業務潛力不容忽視 | 0.40 | 0.30 |
| 蘋果 | 何車 | 07 20 | 和記行 | 近日成交顯著增加,現價仍較資產值折讓7成 | - | - |
| 新報 | 獨孤 無懼 | 0027 | 嘉華建材 | 傳聞於北京取得大 型建設項目訂單,市盈率吸引 | 1.0 td> | - |
| 太陽 | 黎小金 | 8197 | 東北虎藥業 | 生產線可望於年底符合國家標準,股價於35仙整固已久 | 0.39 | 0.35 |
| 星島 | 寅子 | 0227 | 第一上海 | 落實分拆好孩子業務上市,可投 機買入 | 0.80 | - |
Related stock : (NIL)