今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔8138 | 康健國際 | 出售位元堂後獲 利5,000元,配股後走勢轉強 | 0.30 | 0.23 | |||||||
| 蘋果 | 何車 | 0366 | 陸 氏實業 | 近日積極進行回購,預測市盈率僅約5倍 | 1.50 | - | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=11> 1002威鋮國際 | 集團於國內的生產線將陸續投產,中期 業績良好 | 0.70 | 0.58 | |||||||
| 星島 | 經紀周 | 0858 | 精優藥業 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=16> 配股後未見顯著沽壓,近期頗受基金歡迎- | - | |||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0856 | 偉仕 控股 | 近日股價已由低位反彈,市盈率只約4倍 | 0.30 | 0.265 | 經濟 | 常盛 | <
td width="9%" valign="MIDDLE" height=16>
8193 | 維奧生物 | 去年盈利大增1.6倍,季度業績保持 強勁增長 | 0.50 | 0.42 |
Related stock : (NIL)