今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛1104 | 盈榮集團 | 大股東短期內或 有注資行動,可於0.7元以下收集 | 0.9 5 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 1076 | 去年純利大升逾1倍,現價市盈率不足5倍 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 10 53 | 重慶鋼鐵 | 現價已跌近250日線支持,突破1.12 元可望轉勢 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 芝芝 | 0028 | 天安中國 | 近日成交突 見異動,股價橫行整固已久 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 黎小金 | 0307 | 陽光文化網絡 td> | 傳聞將進行大規模重組,短期內或落實收購台灣衛星娛樂 | 0.15 | 0.14 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 東方 | 順嫂 | 0856 | 偉仕控股 | 現價預測市盈率不足5倍,技術走勢 轉強 | 0.4 | - |
Related stock : (NIL)