今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1129 | 天鷹電腦 | 鋁合金機箱發展 潛力強,市盈率僅約5倍 | 1.0 | - | |||||||
| 東方 | 興叔 | 0094 | 兩儀控股 | 旗下智能卡於國內發展理想,可趁低吸納 | 0.12 | 0.09 | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 1063 | 新確科技 | 計畫分拆旗下深圳托普國威於A股上市 | 0.78 | 0.58 | ||||||
| 星島 | 經 紀周 | 0715 | 和記港陸 | 近日大行買盤不絕 ,可跟隨投機追入 | - | - | ||||||
| 太陽 < /td> | 黎小金 | 0755 | 四海互聯網 | 0 .36 | 0.32 | |||||||
| 經濟 | 辛高 | 1185 | 航科通信 | 昨日股價已見技術突破,可於0.485元買入 | 0.54 | 0.45 |
Related stock : (NIL)