今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 高仁0267 | 中信泰富 | 表現較其他藍籌 股為佳,股價仍守於上升軌道 | 18.2 < /td> | 17.5 | |
| 蘋果 | 何車 | 0771 | 自動系 統 | 成功取得多份政府合約,可逢低吸納 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0033 td> | 依利安達 | 傳聞將出售旗下EEIC股權,於1.1元有支持 < /td> | - | - |
| 東方 | 順嫂 < /td> | 0231 | 惠陽控股 | 已落實業務轉型,近日於0 .065元已見整固 | 0.08 | 0.055 |
| 星島 | 寅子 | 0751 | 創維數碼 < /td> | 傳聞有大行將為創維進行路演,可趁回吐吸納 | - | - |
| 經濟 | 常盛 | 0031 | 航天科技 | 旗下數字視頻廣播系統潛力雄厚,近日走勢轉強 | 0.68 | 0.60 |
Related stock : (NIL)