今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0670 | 東方航空 | 旗下航線受惠世 界盃概念,市盈率遠低於南航 | 1.6 td> | 1.35 | |||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0930 | 亞洲 鋁業 | 國內鋁材需求有增無減,手頭資金充裕 | 0.94 | 0.73 | 經濟 | 楊逸 | | 啟帆 | 市盈率不足7倍,股價已突破旗形走勢 td> | 0.70 | - |
| 星島 | 寅子 | 0135 | 中油香港 | 石油股走勢轉強,股價 較同類股份落後 | - | - | ||||||
| 蘋果 td> | 何車 | 0608 | 達利國際 | 夥拍娃哈 哈發展國內市場,市盈率仍然偏低 | - | - | ||||||
| 太陽 | 黎小金 | 1093 | 中國製藥 < /td> | 股價再創52周新高,可投機性吸納 | 1.50 | 1.38 |
Related stock : (NIL)