今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 古中龍0242 | 信德 | 澳門概念有助扭轉 近年弱勢,沽壓已見收歛 | - | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> -||||||||||||||||||||||||
| 何車 | 1073 | 浩倫農科 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=25> 相較其他農業股落後,產品潛力不俗1. 80 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 興叔 | 1171 | 兗州 煤業 | 首季業績表現良好,未來訂單增加可保持增長 | 3.5 | 3.2 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 星島 | 寅子 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=16> 0325北京燕化 | 早前有美資基金宣布增持,升浪可期 | 1.48 | - | ||||||||||||||||
| 經濟 | 2600 | 中國鋁業 | 股價以營造雙底反彈 形態,短期可試頸線 | 1.61 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> -||||||||||||||||||||||||
| 黎小金 | 0308 | 中旅國際 | 正計畫於珠海發展度假項目,可入市博反彈 | 1.65 | 1.54 |
Related stock : (NIL)