今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0308 | 香港中旅 | 受惠世界盃概念 ,今年將加快收購步伐 | 1.82 | - | |
| 經濟 | 常盛 | 1138 | 中海發展 | 發行A股集資後可望提高增長,昨日見技術突破 | 1.81 | 1.65 |
| 蘋果 | 何車 | 0403 | 星光集團 | 預測市盈率僅3.9倍,可中長線吸納 | 0.57 | - |
| 新報 | 獨孤無 懼 | 0347 | 鞍鋼 | 首季純利上升逾16%, 國內鋼材需求增加 | 1.33 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 1.17|
| 星島 | 經紀周 | 1065 | 天津創業 td> | 業務轉型後盈利見可觀增長,市盈率只約10倍 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0338 | 上海石化 | 管理層表示4、5月經營情況顯著改善 | 1 .14 |
Related stock : (NIL)