今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1065 | 天津創業環保 | 國內環保業 務潛力不俗,可中長線吸納 | 2.60 td> | - | |
| 經濟 | 楊逸 | 0684 | 亞倫國際 td> | 受惠歐美經濟復甦,已完成下降楔形調整 | 1.40 | 1.03 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 035 8 | 江西銅業 | 國內銅業需求顯著增長,去年純利大升近兩倍 | 1.15 | 0.97 |
| 星島 | 經紀周 | 0522 | ASM太平洋 | 受 惠出口業復甦,近日見大行於低位力吸 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0702 | 捷美香港 | 未來將動用5億投資國內項目,或引入策略性投資者 | 1.28 | 1.16 |
| 東方 | 興叔 | 0769 | 中國稀土 | 第二期生產線擴建工程已竣工,低 位已見支持 | 2.4 | 1.8 |
Related stock : (NIL)