今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔0627 | 佑威國際 | 配股後表現持續 硬淨,傳聞貨源已入基金手中 | 1.0 td> | 0.75 | |||||||
| 星島 | 經紀周 | 1065 | 天津創 業環保 | 昨日股價出現技術突破,可投機性追入 | 2.30 | - | ||||||
| 蘋果 | 何車 | 074 7 | 瀋陽公用 | 股價已消化壞帳相關不利因素,預測市盈率僅 5倍 | 1.90 | - | ||||||
| 經濟 | 常盛 | 0517 | 中遠國際 | 年底前有機 會落實重組計劃,股價已見整固 | 0.75 | 0.58 | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 1070 | 流動電話業務增長可觀,大行紛紛推介 | 2.50 | 2.15 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 太陽 | 黎小金 | 0061 | 宏昌科技 | 即將分拆旗下宏天科技上市,可低 吸博反彈 | 0.55 | 0.49 |
Related stock : (NIL)