今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車1193 | 華潤勵致 | 下周將有參觀廠 房活動,配股後已成淨現金公司 | 1.30 | - | |
| 星島 | 經紀周 | 0227 | 第一上海 | 受惠國內證券業改革,即將分拆好孩子上市 | 0.71 | - |
| 東方 | 順嫂 | 8085 | 新醫藥 | 下周將公布業績,傳聞盈利將大幅增長 | 1.30 | - |
| 經濟 | 常盛 < /td> | 0506 | 中國糧油 | 傳聞將落實出售江蘇藥業, 手頭現金達19億元 | 2.55 | 2.25 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0917 | 百仕達 < /td> | 旗下資產質素優良,未來業務增長潛力雄厚 | 1.20 | 0.90 |
| 太陽 | 高仁 | 0688 | 中國海外 | 股價相對其他國內地產股落後,防守性較強 < /td> | 1.0 | - |
Related stock : (NIL)